GB2312-80 の附録1「一般符号名称」のうち, 9区(罫線類)を除く部分を表にしてみました。 ついでに対応する UCS の番号と名称も加えました。
附録1は 3ページからなっていますが, 1ページめでは逗号(,)を使っているのに 2ページめ以降では頓号(、)を使っているなど, 体裁が統一されていません。 この表でもそのままにしてあります。
JISにない簡体字は対応する日本の字に直しました。 また「線」と書いてある字の旁は実際には餞の旁(の簡体字)です。
参考:
| 区位号 | 字符 | 名称 | UCS-2 | NAME |
|---|---|---|---|---|
| 1-01 | (SP) | 間隔 | 3000 | IDEOGRAPHIC SPACE |
| 1-02 | 、 | 頓号 | 3001 | IDEOGRAPHIC COMMA |
| 1-03 | 。 | 句号 | 3002 | IDEOGRAPHIC FULL STOP |
| 1-04 | ・ | 間隔点 | 00B7(*4) | MIDDLE DOT |
| 1-05 | (*1) | 声調符号(陰平) | 02C9 | MODIFIER LETTER MACRON |
| 1-06 | (*1) | 声調符号(上声) | 02C7 | CARON |
| 1-07 | ¨ | 変音符号 | 00A8 | DIAERESIS |
| 1-08 | 〃 | 相同符号 | 3003 | DITTO MARK |
| 1-09 | 々 | 重複符号 | 3005 | IDEOGRAPHIC ITERATION MARK |
| 1-10 | ― | 破折号 | 2015(*4) | HORIZONTAL BAR |
| 1-11 | 〜 | 数字範囲 | FF5E(*4) | FULLWIDTH TILDE |
| 1-12 | ‖ | 双竪線 | 2016(*4) | DOUBLE VERTICAL LINE |
| 1-13 | … | 三点省略号 | 2026 | HORIZONTAL ELLIPSIS |
| 1-14 | ‘ | 左単引号 | 2018 | LEFT SINGLE QUOTATION MARK |
| 1-15 | ’ | 右単引号 | 2019 | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK |
| 1-16 | “ | 左双引号 | 201C | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK |
| 1-17 | ” | 右双引号 | 201D | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK |
| 1-18 | 〔 | 左六角括号 | 3014 | LEFT TORTOISE SHELL BRACKET |
| 1-19 | 〕 | 右六角括号 | 3015 | RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET |
| 1-20 | 〈 | 左単書名号 | 3008 | LEFT ANGLE BRACKET |
| 1-21 | 〉 | 右単書名号 | 3009 | RIGHT ANGLE BRACKET |
| 1-22 | 《 | 左双書名号 | 300A | LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 1-23 | 》 | 右双書名号 | 300B | RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 1-24 | 「 | 左角引号 | 300C | LEFT CORNER BRACKET |
| 1-25 | 」 | 右角引号 | 300D | RIGHT CORNER BRACKET |
| 1-26 | 『 | 左双角引号 | 300E | LEFT WHITE CORNER BRACKET |
| 1-27 | 』 | 右双角引号 | 300F | RIGHT WHITE CORNER BRACKET |
| 1-28 | (*1) | 左空方圓引号 | 3016 | LEFT WHITE LENTICULAR BRACKET |
| 1-29 | (*1) | 右空方圓引号 | 3017 | RIGHT WHITE LENTICULAR BRACKET |
| 1-30 | 【 | 左実方圓引号 | 3010 | LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET |
| 1-31 | 】 | 右実方圓引号 | 3011 | RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET |
| 1-32 | ± | 正負符号, 加減号 | 00B1 | PLUS-MINUS SIGN |
| 1-33 | × | 乘号 | 00D7 | MULTIPLICATION SIGN |
| 1-34 | ÷ | 除号 | 00F7 | DIVISION SIGN |
| 1-35 | (*1) | 比号 | 2236 | RATIO |
| 1-36 | ∧ | 邏輯乘, “与”符号 | 2227 | LOGICAL AND |
| 1-37 | ∨ | 邏輯加, “或”符号 | 2228 | LOGICAL OR |
| 1-38 | Σ(*1) | 和 | 2211 | N-ARY SUMMATION |
| 1-39 | Π(*1) | 〔乘〕積 | 220F | N-ARY PRODUCT |
| 1-40 | ∪ | 并 | 222A | UNION |
| 1-41 | ∩ | 交 | 2229 | INTERSECTION |
| 1-42 | ∈ | 属于 | 2208 | ELEMENT OF |
| 1-43 | (*1) | 定義符 | 2237 | PROPORTION |
| 1-44 | √(*2) | 根号 | 221A | SQUARE ROOT |
| 1-45 | ⊥ | 垂直于 | 22A5 | UP TACK |
| 1-46 | (*1) | 平行于 | 2225 | PARALLEL TO |
| 1-47 | ∠ | 角 | 2220 | ANGLE |
| 1-48 | ⌒ | 弧 | 2312 | ARC |
| 1-49 | (*1) | 圓 | 2299 | CIRCLED DOT OPERATOR |
| 1-50 | ∫ | 積分 | 222B | INTEGRAL |
| 1-51 | (*1) | 環積分 | 222E | CONTOUR INTEGRAL |
| 1-52 | ≡ | 恒等于 | 2261 | IDENTICAL TO |
| 1-53 | (*1) | 全等于 | 224C | ALL EQUAL TO |
| 1-54 | (*1) | 近似等于 | 2248 | ALMOST EQUAL TO |
| 1-55 | ∽ | 近似于 | 223D | REVERSED TILDE |
| 1-56 | ∝ | 正比于 | 221D | PROPORTIONAL TO |
| 1-57 | ≠ | 不等于 | 2260 | NOT EQUAL TO |
| 1-58 | (*1) | 不小于 | 226E | NOT LESS-THAN |
| 1-59 | (*1) | 不大于 | 226F | NOT GREATER-THAN |
| 1-60 | (*1) | 小于等于 | 2264 | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| 1-61 | (*1) | 大于等于 | 2265 | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
| 1-62 | ∞ | 無窮大 | 221E | INFINITY |
| 1-63 | ∵ | 因為 | 2235 | BECAUSE |
| 1-64 | ∴ | 所以 | 2234 | THEREFORE |
| 1-65 | ♂ | 雄符号 | 2642 | MALE SIGN |
| 1-66 | ♀ | 雌符号 | 2640 | FEMALE SIGN |
| 1-67 | ° | 度 | 00B0 | DEGREE SIGN |
| 1-68 | ′ | 分 | 2032 | PRIME |
| 1-69 | ″ | 秒 | 2033 | DOUBLE PRIME |
| 1-70 | ℃ | 摂氏度符号 | 2103 | DEGREE CELSIUS |
| 1-71 | $ | 美元符号 | FF04 | FULLWIDTH DOLLAR SIGN |
| 1-72 | (*1) | 国際通貨符号 | 00A4 | CURRENCY SIGN |
| 1-73 | ¢ | 英分符号 | FFE0 | FULLWIDTH CENT SIGN |
| 1-74 | £ | 英磅符号 | FFE1 | FULLWIDTH POUND SIGN |
| 1-75 | ‰ | 千分比 | 2030 | PER MILLE SIGN |
| 1-76 | § | 節符号 | 00A7 | SECTION SIGN |
| 1-77 | (*1) | 編号符 | 2116 | NUMERO SIGN |
| 1-78 | ☆ | 空星 | 2606 | WHITE STAR |
| 1-79 | ★ | 実星 | 2605 | BLACK STAR |
| 1-80 | ○ | 空圓 | 25CB | WHITE CIRCLE |
| 1-81 | ● | 実圓 | 25CF | BLACK CIRCLE |
| 1-82 | ◎ | 双空圓 | 25CE | BULLSEYE |
| 1-83 | ◇ | 空菱形 | 25C7 | WHITE DIAMOND |
| 1-84 | ◆ | 実菱形 | 25C6 | BLACK DIAMOND |
| 1-85 | □ | 空方塊 | 25A1 | WHITE SQUARE |
| 1-86 | ■ | 実方塊 | 25A0 | BLACK SQUARE |
| 1-87 | △ | 空三角 | 25B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE |
| 1-88 | ▲ | 実三角 | 25B2 | BLACK UP-POINTING TRIANGLE |
| 1-89 | ※ | 米号 | 203B | REFERENCE MARK |
| 1-90 | → | 向右箭頭 | 2192 | RIGHTWARDS ARROW |
| 1-91 | ← | 向左箭頭 | 2190 | LEFTWARDS ARROW |
| 1-92 | ↑ | 向上箭頭 | 2191 | UPWARDS ARROW |
| 1-93 | ↓ | 向下箭頭 | 2193 | DOWNWARDS ARROW |
| 1-94 | 〓 | 鉛空符号 | 3013 | GETA MARK |
| 3-01 | ! | 感嘆号 | FF01 | FULLWIDTH EXCLAMATION MARK |
| 3-02 | (*1) | 双引号 | FF02 | FULLWIDTH QUOTATION MARK |
| 3-03 | # | 数碼記号 | FF03 | FULLWIDTH NUMBER SIGN |
| 3-04 | ¥(*2) | 貨幣符号(元) | FFE5 | FULLWIDTH YEN SIGN |
| 3-05 | % | 百分比 | FF05 | FULLWIDTH PERCENT SIGN |
| 3-06 | & | 和、并列符号 | FF06 | FULLWIDTH AMPERSAND |
| 3-07 | (*1) | 右単引号、声調符号(*3) | FF07 | FULLWIDTH APOSTROPHE |
| 3-08 | ( | 左圓括号 | FF08 | FULLWIDTH LEFT PARENTHESIS |
| 3-09 | ) | 右圓括号 | FF09 | FULLWIDTH RIGHT PARENTHESIS |
| 3-10 | *(*2) | 星号 | FF0A | FULLWIDTH ASTERISK |
| 3-11 | + | 正号、加号 | FF0B | FULLWIDTH PLUS SIGN |
| 3-12 | , | 逗号 | FF0C | FULLWIDTH COMMA |
| 3-13 | − | 負号、減号 | FF0D(*4) | FULLWIDTH HYPHEN-MINUS |
| 3-14 | . | 句号、小数点 | FF0E | FULLWIDTH FULL STOP |
| 3-15 | / | 斜線、除号 | FF0F | FULLWIDTH SOLIDUS |
| 3-26 | : | 冒号 | FF1A | FULLWIDTH COLON |
| 3-27 | ; | 分号 | FF1B | FULLWIDTH SEMICOLON |
| 3-28 | < | 小于符号 | FF1C | FULLWIDTH LESS-THAN SIGN |
| 3-29 | = | 等于符号 | FF1D | FULLWIDTH EQUALS SIGN |
| 3-30 | > | 大于符号 | FF1E | FULLWIDTH GREATER-THAN SIGN |
| 3-31 | ? | 問号 | FF1F | FULLWIDTH QUESTION MARK |
| 3-32 | @ | 商用符号(単価) | FF20 | FULLWIDTH COMMERCIAL AT |
| 3-59 | [ | 左方括号 | FF3B | FULLWIDTH LEFT SQUARE BRACKET |
| 3-60 | \ | 反斜線 | FF3C | FULLWIDTH REVERSE SOLIDUS |
| 3-61 | ] | 右方括号 | FF3D | FULLWIDTH RIGHT SQUARE BRACKET |
| 3-62 | ^ | 箭頭、声調符号 | FF3E | FULLWIDTH CIRCUMFLEX ACCENT |
| 3-63 | _ | 下横線 | FF3F | FULLWIDTH LOW LINE |
| 3-64 | ` | 左単引号、声調符号(*3) | FF40 | FULLWIDTH GRAVE ACCENT |
| 3-91 | { | 左花括号 | FF5B | FULLWIDTH LEFT CURLY BRACKET |
| 3-92 | | | 竪線 | FF5C | FULLWIDTH VERTICAL LINE |
| 3-93 | } | 右花括号 | FF5D | FULLWIDTH RIGHT CURLY BRACKET |
| 3-94 |  ̄ | 上横線 | FFE3 | FULLWIDTH MACRON |
*注1.JIS にない記号の形は以下のとおり。
| 1区 | 3区 |
|---|---|
*注2. 1-44, 3-4, 3-10 は JIS の規格票と印刷字形がかなり異なる。
GB の字形を下に示す。
*注3. 3-07 の「右単引号、声調符号」 および 3-64 の「左単引号、声調符号」 という名称は紛らわしい。 「左/右単引号」は 1-14/15 にすでに存在している。 また「声調符号」というのは陽平と去声の記号ということだろうが, 3-64 はともかく 3-07 は APOSTROPHE なんだから, これで声調を表すのは苦しい。
*注4.UCS の解釈は Unicode Consortium の対照表と以下の 2個所が異なっている。
Java のクラス sun.io.ByteToCharConverter も Unicode Consortium の表と同じ結果を返す。
しかし少なくとも 1-12 と 1-46 をともに 2225 (PARALLEL TO)
とするのは変なので, この解釈をそのまま採用することはしなかった。
| 区位号 | この表の解釈 | Unicode Consortium の解釈 |
|---|---|---|
| 1-04 | 00B7 (MIDDLE DOT) | 30FB (KATAKANA MIDDLE DOT) |
| 1-12 | 2016 (DOUBLE VERTICAL LINE) | 2225 (PARALLEL TO) |
Windows(c_936.nls)とこの表は以下の 1個所が異なる。
| 区位号 | この表の解釈 | Windows の解釈 |
|---|---|---|
| 1-10 | 2015 (HORIZONTAL BAR) | 2014 (EM DASH) |
なお, JIS X 0221 は「〜」を 301C (WAVE DASH), 「−」を 2212 (MINUS SIGN) としており, この表での解釈と異なっているが, GBとJISは違うのだからと考え, とくに解釈を変更することはしなかった。