異なる時期に書いた文章をまとめたので, 大文字と小文字ほか体裁が不統一ですが, 我慢してください。
伊藤隆幸氏のページが
やはり記号のマッピングの問題を扱っています。
目次:
UCS(Unicode)との対応関係で見ると, マイクロソフトの コードページ 932
(以下 cp932 と簡称) は
SHIFT_JIS (JIS X 0208 を単純に「シフト」したものとしての)
とは別物であると考えた方がよい。
Unicode の FTP にたいへん便利なコード表(テキストファイル)があるので
それを参照してもらうとわかる。
上の2つを比べると, Microsoft は文字を追加しているほかに 以下の 10個所に違いがあることがわかる。
| Hex Code | cp932 to UCS | SHIFT_JIS to UCS |
|---|---|---|
| 5C | 005C (Reverse Solidus) | 00A5 (Yen Sign) |
| 7E | 007E (Tilde) | 203E (Overline) |
| 815C | 2015 (Horizontal Bar) | 2014 (Em Dash) |
| 815F | FF3C (Fullwidth Reverse Solidus) | 005C (Reverse Solidus) |
| 8160 | FF5E (Fullwidth Tilde) | 301C (Wave Dash) |
| 8161 | 2225 (Parallel To) | 2016 (Double Vertical Line) |
| 817C | FF0D (Fullwidth Hyphen-Minus) | 2212 (Minus Sign) |
| 8191 | FFE0 (Fullwidth Cent Sign) | 00A2 (Cent Sign) |
| 8192 | FFE1 (Fullwidth Pound Sign) | 00A3 (Pound Sign) |
| 81CA | FFE2 (Fullwidth Not Sign) | 00AC (Not Sign) |
注意点:
cp932 の制御記号(00-1F,7F,80) はそのまま 0000-001F,007F,0080 に変換される。
cp932 で追加された文字には以下のものがある。
文字を追加した結果, まったく同じ UCS に対応するマルチバイト文字が 2個ないし 3個存在する場合がある。
例: UCS FFE2 (fullwidth not sign) に対応する cp932 コードは 81CA, EEF9, FA54 の 3個存在する。この場合 WideCharToMultiByte は 1.本来のJISのコード→2.NEC拡張記号→3.IBM拡張漢字→4.NEC拡張漢字 で優先順位をつけて文字を対応づける。
NEC と IBM の拡張文字を単純に合計すると 83+374+388=845字だが, 重複文字があるために, 実質的に 447字(非漢字 87, 漢字 360) の追加になっている。
| UCS | JIS | IBM EXT. | NEC EXT. |
|---|---|---|---|
| 2116 NUMERO SIGN | **** | fa59 | 8782 |
| 2121 TELEPHONE SIGN | **** | fa5a | 8784 |
| 2160 ROMAN NUMERAL ONE | **** | fa4a | 8754 |
| 2161 ROMAN NUMERAL TWO | **** | fa4b | 8755 |
| 2162 ROMAN NUMERAL THREE | **** | fa4c | 8756 |
| 2163 ROMAN NUMERAL FOUR | **** | fa4d | 8757 |
| 2164 ROMAN NUMERAL FIVE | **** | fa4e | 8758 |
| 2165 ROMAN NUMERAL SIX | **** | fa4f | 8759 |
| 2166 ROMAN NUMERAL SEVEN | **** | fa50 | 875a |
| 2167 ROMAN NUMERAL EIGHT | **** | fa51 | 875b |
| 2168 ROMAN NUMERAL NINE | **** | fa52 | 875c |
| 2169 ROMAN NUMERAL TEN | **** | fa53 | 875d |
| 2170 SMALL ROMAN NUMERAL ONE | **** | fa40 | eeef |
| 2171 SMALL ROMAN NUMERAL TWO | **** | fa41 | eef0 |
| 2172 SMALL ROMAN NUMERAL THREE | **** | fa42 | eef1 |
| 2173 SMALL ROMAN NUMERAL FOUR | **** | fa43 | eef2 |
| 2174 SMALL ROMAN NUMERAL FIVE | **** | fa44 | eef3 |
| 2175 SMALL ROMAN NUMERAL SIX | **** | fa45 | eef4 |
| 2176 SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN | **** | fa46 | eef5 |
| 2177 SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT | **** | fa47 | eef6 |
| 2178 SMALL ROMAN NUMERAL NINE | **** | fa48 | eef7 |
| 2179 SMALL ROMAN NUMERAL TEN | **** | fa49 | eef8 |
| 2211 N-ARY SUMMATION | **** | **** | 8794 |
| 221a SQUARE ROOT | 81e3 | **** | 8795 |
| 221f RIGHT ANGLE | **** | **** | 8798 |
| 2220 ANGLE | 81da | **** | 8797 |
| 2229 INTERSECTION | 81bf | **** | 879b |
| 222a UNION | 81be | **** | 879c |
| 222b INTEGRAL | 81e7 | **** | 8792 |
| 222e CONTOUR INTEGRAL | **** | **** | 8793 |
| 2235 BECAUSE | 81e6 | fa5b | 879a |
| 2252 APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF | 81e0 | **** | 8790 |
| 2261 IDENTICAL TO | 81df | **** | 8791 |
| 22a5 UP TACK | 81db | **** | 8796 |
| 22bf RIGHT TRIANGLE | **** | **** | 8799 |
| 2460 CIRCLED DIGIT ONE | **** | **** | 8740 |
| 2461 CIRCLED DIGIT TWO | **** | **** | 8741 |
| 2462 CIRCLED DIGIT THREE | **** | **** | 8742 |
| 2463 CIRCLED DIGIT FOUR | **** | **** | 8743 |
| 2464 CIRCLED DIGIT FIVE | **** | **** | 8744 |
| 2465 CIRCLED DIGIT SIX | **** | **** | 8745 |
| 2466 CIRCLED DIGIT SEVEN | **** | **** | 8746 |
| 2467 CIRCLED DIGIT EIGHT | **** | **** | 8747 |
| 2468 CIRCLED DIGIT NINE | **** | **** | 8748 |
| 2469 CIRCLED NUMBER TEN | **** | **** | 8749 |
| 246a CIRCLED NUMBER ELEVEN | **** | **** | 874a |
| 246b CIRCLED NUMBER TWELVE | **** | **** | 874b |
| 246c CIRCLED NUMBER THIRTEEN | **** | **** | 874c |
| 246d CIRCLED NUMBER FOURTEEN | **** | **** | 874d |
| 246e CIRCLED NUMBER FIFTEEN | **** | **** | 874e |
| 246f CIRCLED NUMBER SIXTEEN | **** | **** | 874f |
| 2470 CIRCLED NUMBER SEVENTEEN | **** | **** | 8750 |
| 2471 CIRCLED NUMBER EIGHTEEN | **** | **** | 8751 |
| 2472 CIRCLED NUMBER NINETEEN | **** | **** | 8752 |
| 2473 CIRCLED NUMBER TWENTY | **** | **** | 8753 |
| 301d REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK | **** | **** | 8780 |
| 301f LOW DOUBLE PRIME QUOTATION MARK | **** | **** | 8781 |
| 3231 PARENTHESIZED IDEOGRAPH STOCK | **** | fa58 | 878a |
| 3232 PARENTHESIZED IDEOGRAPH HAVE | **** | **** | 878b |
| 3239 PARENTHESIZED IDEOGRAPH REPRESENT | **** | **** | 878c |
| 32a4 CIRCLED IDEOGRAPH HIGH | **** | **** | 8785 |
| 32a5 CIRCLED IDEOGRAPH CENTRE | **** | **** | 8786 |
| 32a6 CIRCLED IDEOGRAPH LOW | **** | **** | 8787 |
| 32a7 CIRCLED IDEOGRAPH LEFT | **** | **** | 8788 |
| 32a8 CIRCLED IDEOGRAPH RIGHT | **** | **** | 8789 |
| 3303 SQUARE AARU | **** | **** | 8765 |
| 330d SQUARE KARORII | **** | **** | 8769 |
| 3314 SQUARE KIRO | **** | **** | 8760 |
| 3318 SQUARE GURAMU | **** | **** | 8763 |
| 3322 SQUARE SENTI | **** | **** | 8761 |
| 3323 SQUARE SENTO | **** | **** | 876b |
| 3326 SQUARE DORU | **** | **** | 876a |
| 3327 SQUARE TON | **** | **** | 8764 |
| 332b SQUARE PAASENTO | **** | **** | 876c |
| 3336 SQUARE HEKUTAARU | **** | **** | 8766 |
| 333b SQUARE PEEZI | **** | **** | 876e |
| 3349 SQUARE MIRI | **** | **** | 875f |
| 334a SQUARE MIRIBAARU | **** | **** | 876d |
| 334d SQUARE MEETORU | **** | **** | 8762 |
| 3351 SQUARE RITTORU | **** | **** | 8767 |
| 3357 SQUARE WATTO | **** | **** | 8768 |
| 337b SQUARE ERA NAME HEISEI | **** | **** | 877e |
| 337c SQUARE ERA NAME SYOUWA | **** | **** | 878f |
| 337d SQUARE ERA NAME TAISYOU | **** | **** | 878e |
| 337e SQUARE ERA NAME MEIZI | **** | **** | 878d |
| 338e SQUARE MG | **** | **** | 8772 |
| 338f SQUARE KG | **** | **** | 8773 |
| 339c SQUARE MM | **** | **** | 876f |
| 339d SQUARE CM | **** | **** | 8770 |
| 339e SQUARE KM | **** | **** | 8771 |
| 33a1 SQUARE M SQUARED | **** | **** | 8775 |
| 33c4 SQUARE CC | **** | **** | 8774 |
| 33cd SQUARE KK | **** | **** | 8783 |
| ff02 FULLWIDTH QUOTATION MARK | **** | fa57 | eefc |
| ff07 FULLWIDTH APOSTROPHE | **** | fa56 | eefb |
| ffe2 FULLWIDTH NOT SIGN | 81ca | fa54 | eef9 |
| ffe4 FULLWIDTH BROKEN BAR | **** | fa55 | eefa |
| UCS | IBM EXT. | NEC EXT. |
|---|---|---|
| 4e28 | fa68 | ed4c |
| 4ee1 | fa69 | ed4d |
| 4efc | fa6a | ed4e |
| 4f00 | fa6b | ed4f |
| 4f03 | fa6c | ed50 |
| 4f39 | fa6d | ed51 |
| 4f56 | fa6e | ed52 |
| 4f8a | fa70 | ed54 |
| 4f92 | fa6f | ed53 |
| 4f94 | fa72 | ed56 |
| 4f9a | fa71 | ed55 |
| 4fc9 | fa61 | ed45 |
| 4fcd | fa73 | ed57 |
| 4fff | fa76 | ed5a |
| 501e | fa77 | ed5b |
| 5022 | fa75 | ed59 |
| 5040 | fa74 | ed58 |
| 5042 | fa7a | ed5e |
| 5046 | fa78 | ed5c |
| 5070 | fa79 | ed5d |
| 5094 | fa7b | ed5f |
| 50d8 | fa7d | ed61 |
| 50f4 | fa7c | ed60 |
| 514a | fa7e | ed62 |
| 5164 | fa80 | ed63 |
| 519d | fa81 | ed64 |
| 51be | fa82 | ed65 |
| 51ec | fa83 | ed66 |
| 5215 | fa84 | ed67 |
| 529c | fa85 | ed68 |
| 52a6 | fa86 | ed69 |
| 52af | fb77 | ee5b |
| 52c0 | fa87 | ed6a |
| 52db | fa88 | ed6b |
| 5300 | fa89 | ed6c |
| 5307 | fa8a | ed6d |
| 5324 | fa8b | ed6e |
| 5372 | fa8c | ed6f |
| 5393 | fa8d | ed70 |
| 53b2 | fa8e | ed71 |
| 53dd | fa8f | ed72 |
| 548a | fa92 | ed75 |
| 549c | fa91 | ed74 |
| 54a9 | fa93 | ed76 |
| 54ff | fa94 | ed77 |
| 5586 | fa95 | ed78 |
| 5759 | fa96 | ed79 |
| 5765 | fa97 | ed7a |
| 57ac | fa98 | ed7b |
| 57c7 | fa9a | ed7d |
| 57c8 | fa99 | ed7c |
| 589e | fa9d | ed81 |
| 58b2 | fa9e | ed82 |
| 590b | fa9f | ed83 |
| 5953 | faa0 | ed84 |
| 595b | faa1 | ed85 |
| 595d | faa2 | ed86 |
| 5963 | faa3 | ed87 |
| 59a4 | faa4 | ed88 |
| 59ba | faa5 | ed89 |
| 5b56 | faa6 | ed8a |
| 5bc0 | faa7 | ed8b |
| 5bd8 | faa9 | ed8d |
| 5bec | faaa | ed8e |
| 5c1e | faab | ed8f |
| 5ca6 | faac | ed90 |
| 5cba | faad | ed91 |
| 5cf5 | faae | ed92 |
| 5d27 | faaf | ed93 |
| 5d42 | fab2 | ed96 |
| 5d53 | fab0 | ed94 |
| 5d6d | fab3 | ed97 |
| 5db8 | fab4 | ed98 |
| 5db9 | fab5 | ed99 |
| 5dd0 | fab6 | ed9a |
| 5f21 | fab7 | ed9b |
| 5f34 | fab8 | ed9c |
| 5f45 | fa67 | ed4b |
| 5f67 | fab9 | ed9d |
| 5fb7 | faba | ed9e |
| 5fde | fabb | ed9f |
| 605d | fabc | eda0 |
| 6085 | fabd | eda1 |
| 608a | fabe | eda2 |
| 60d5 | fac0 | eda4 |
| 60de | fabf | eda3 |
| 60f2 | fac2 | eda6 |
| 6111 | fac3 | eda7 |
| 6120 | fac1 | eda5 |
| 6130 | fac5 | eda9 |
| 6137 | fac4 | eda8 |
| 6198 | fac6 | edaa |
| 6213 | fac7 | edab |
| 62a6 | fac8 | edac |
| 63f5 | fac9 | edad |
| 6460 | faca | edae |
| 649d | facb | edaf |
| 64ce | facc | edb0 |
| 654e | facd | edb1 |
| 6600 | face | edb2 |
| 6609 | fad1 | edb5 |
| 6615 | facf | edb3 |
| 661e | fad3 | edb7 |
| 6624 | fad4 | edb8 |
| 662e | fad2 | edb6 |
| 6631 | fa63 | ed47 |
| 663b | fad0 | edb4 |
| 6657 | fad6 | edba |
| 6659 | fad7 | edbb |
| 6665 | fad5 | edb9 |
| 6673 | fad9 | edbd |
| 6699 | fada | edbe |
| 66a0 | fadb | edbf |
| 66b2 | fadc | edc0 |
| 66bf | fadd | edc1 |
| 66fa | fade | edc2 |
| 66fb | fa66 | ed4a |
| 670e | fadf | edc3 |
| 6766 | fae1 | edc5 |
| 67bb | fae2 | edc6 |
| 67c0 | fae4 | edc8 |
| 6801 | fae5 | edc9 |
| 6844 | fae6 | edca |
| 6852 | fae3 | edc7 |
| 68c8 | fa64 | ed48 |
| 68cf | fae7 | edcb |
| 6968 | fae9 | edcd |
| 6998 | faeb | edcf |
| 69e2 | faec | edd0 |
| 6a30 | faed | edd1 |
| 6a46 | faef | edd3 |
| 6a6b | faee | edd2 |
| 6a73 | faf0 | edd4 |
| 6a7e | faf1 | edd5 |
| 6ae2 | faf2 | edd6 |
| 6ae4 | faf3 | edd7 |
| 6bd6 | faf4 | edd8 |
| 6c3f | faf5 | edd9 |
| 6c5c | faf6 | edda |
| 6c6f | faf8 | eddc |
| 6c86 | faf7 | eddb |
| 6cda | faf9 | eddd |
| 6d04 | fafa | edde |
| 6d6f | fafc | ede0 |
| 6d87 | fafb | eddf |
| 6d96 | fb40 | ede1 |
| 6dac | fb41 | ede2 |
| 6dcf | fb42 | ede3 |
| 6df2 | fb44 | ede5 |
| 6df8 | fb43 | ede4 |
| 6dfc | fb45 | ede6 |
| 6e27 | fb48 | ede9 |
| 6e39 | fb46 | ede7 |
| 6e3c | fb49 | edea |
| 6e5c | fb47 | ede8 |
| 6ebf | fb4a | edeb |
| 6f88 | fb4b | edec |
| 6fb5 | fb4c | eded |
| 6ff5 | fb4d | edee |
| 7005 | fb4e | edef |
| 7007 | fb4f | edf0 |
| 7028 | fb50 | edf1 |
| 7085 | fb51 | edf2 |
| 70ab | fb52 | edf3 |
| 70bb | fa62 | ed46 |
| 7104 | fb54 | edf5 |
| 710f | fb53 | edf4 |
| 7146 | fb56 | edf7 |
| 7147 | fb57 | edf8 |
| 715c | fb55 | edf6 |
| 71c1 | fb59 | edfa |
| 71fe | fb5a | edfb |
| 72b1 | fb5b | edfc |
| 72be | fb5c | ee40 |
| 7324 | fb5d | ee41 |
| 7377 | fb5f | ee43 |
| 73bd | fb60 | ee44 |
| 73c9 | fb61 | ee45 |
| 73d2 | fb64 | ee48 |
| 73d6 | fb62 | ee46 |
| 73e3 | fb63 | ee47 |
| 73f5 | fb66 | ee4a |
| 7407 | fb65 | ee49 |
| 7426 | fb67 | ee4b |
| 7429 | fb69 | ee4d |
| 742a | fb68 | ee4c |
| 742e | fb6a | ee4e |
| 7462 | fb6b | ee4f |
| 7489 | fb6c | ee50 |
| 749f | fb6d | ee51 |
| 7501 | fb6e | ee52 |
| 752f | faa8 | ed8c |
| 756f | fb6f | ee53 |
| 7682 | fb70 | ee54 |
| 769b | fb73 | ee57 |
| 769c | fb71 | ee55 |
| 769e | fb72 | ee56 |
| 76a6 | fb74 | ee58 |
| 7746 | fb76 | ee5a |
| 7821 | fb78 | ee5c |
| 784e | fb79 | ee5d |
| 7864 | fb7a | ee5e |
| 787a | fb7b | ee5f |
| 7930 | fb7c | ee60 |
| 7994 | fb81 | ee64 |
| 799b | fb83 | ee66 |
| 7ad1 | fb84 | ee67 |
| 7ae7 | fb85 | ee68 |
| 7aeb | fb87 | ee6a |
| 7b9e | fb88 | ee6b |
| 7d48 | fb8a | ee6d |
| 7d5c | fb8b | ee6e |
| 7da0 | fb8d | ee70 |
| 7db7 | fb8c | ee6f |
| 7dd6 | fb8e | ee71 |
| 7e52 | fb8f | ee72 |
| 7e8a | fa5c | ed40 |
| 7f47 | fb90 | ee73 |
| 7fa1 | fb91 | ee74 |
| 8301 | fb93 | ee76 |
| 8362 | fb94 | ee77 |
| 837f | fb95 | ee78 |
| 83c7 | fb96 | ee79 |
| 83f6 | fb97 | ee7a |
| 8448 | fb98 | ee7b |
| 84b4 | fb99 | ee7c |
| 84dc | fa60 | ed44 |
| 8553 | fb9a | ee7d |
| 8559 | fb9b | ee7e |
| 856b | fb9c | ee80 |
| 85b0 | fb9e | ee82 |
| 8807 | fba1 | ee85 |
| 88f5 | fba2 | ee86 |
| 891c | fa5d | ed41 |
| 8a12 | fba3 | ee87 |
| 8a37 | fba4 | ee88 |
| 8a79 | fba5 | ee89 |
| 8aa7 | fba6 | ee8a |
| 8abe | fba7 | ee8b |
| 8adf | fba8 | ee8c |
| 8af6 | fbaa | ee8e |
| 8b53 | fbab | ee8f |
| 8b7f | fbac | ee90 |
| 8cf0 | fbad | ee91 |
| 8cf4 | fbae | ee92 |
| 8d12 | fbaf | ee93 |
| 8d76 | fbb0 | ee94 |
| 8ecf | fbb2 | ee96 |
| 9067 | fbb5 | ee99 |
| 90de | fbb6 | ee9a |
| 9115 | fbb8 | ee9c |
| 9127 | fbb9 | ee9d |
| 91d7 | fbbb | ee9f |
| 91da | fbba | ee9e |
| 91de | fbbc | eea0 |
| 91e4 | fbbf | eea3 |
| 91e5 | fbc0 | eea4 |
| 91ed | fbbd | eea1 |
| 91ee | fbbe | eea2 |
| 9206 | fbc1 | eea5 |
| 920a | fbc3 | eea7 |
| 9210 | fbc2 | eea6 |
| 9239 | fbca | eeae |
| 923a | fbc4 | eea8 |
| 923c | fbc6 | eeaa |
| 9240 | fbc5 | eea9 |
| 924e | fbc7 | eeab |
| 9251 | fbc9 | eead |
| 9259 | fbc8 | eeac |
| 9267 | fbcb | eeaf |
| 9277 | fbcd | eeb1 |
| 9278 | fbce | eeb2 |
| 9288 | fa5f | ed43 |
| 92a7 | fbcc | eeb0 |
| 92d0 | fbd2 | eeb6 |
| 92d3 | fbd6 | eeba |
| 92d5 | fbd4 | eeb8 |
| 92d7 | fbd0 | eeb4 |
| 92d9 | fbd1 | eeb5 |
| 92e0 | fbd5 | eeb9 |
| 92e7 | fbcf | eeb3 |
| 92f9 | fa65 | ed49 |
| 92fb | fbd9 | eebd |
| 92ff | fbdc | eec0 |
| 9302 | fbde | eec2 |
| 931d | fbdd | eec1 |
| 931e | fbdb | eebf |
| 9321 | fbd8 | eebc |
| 9325 | fbd7 | eebb |
| 9348 | fa5e | ed42 |
| 9357 | fbe0 | eec4 |
| 9370 | fbdf | eec3 |
| 93a4 | fbe1 | eec5 |
| 93c6 | fbe2 | eec6 |
| 93de | fbe3 | eec7 |
| 93f8 | fbe4 | eec8 |
| 9431 | fbe5 | eec9 |
| 9445 | fbe6 | eeca |
| 9448 | fbe7 | eecb |
| 9592 | fbe8 | eecc |
| 969d | fbeb | eecf |
| 96af | fbec | eed0 |
| 9733 | fbed | eed1 |
| 973b | fbee | eed2 |
| 9743 | fbef | eed3 |
| 974d | fbf0 | eed4 |
| 974f | fbf1 | eed5 |
| 9751 | fbf2 | eed6 |
| 9755 | fbf3 | eed7 |
| 9857 | fbf4 | eed8 |
| 9865 | fbf5 | eed9 |
| 9927 | fbf8 | eedc |
| 999e | fbfa | eede |
| 9a4e | fbfb | eedf |
| 9ad9 | fbfc | eee0 |
| 9adc | fc40 | eee1 |
| 9b72 | fc42 | eee3 |
| 9b75 | fc41 | eee2 |
| 9b8f | fc43 | eee4 |
| 9bb1 | fc44 | eee5 |
| 9bbb | fc45 | eee6 |
| 9c00 | fc46 | eee7 |
| 9d6b | fc48 | eee9 |
| 9d70 | fc47 | eee8 |
| 9e19 | fc4a | eeeb |
| 9ed1 | fc4b | eeec |
| f929 | fae0 | edc4 |
| f9dc | fbe9 | eecd |
| fa0e | fa90 | ed73 |
| fa0f | fa9b | ed7e |
| fa10 | fa9c | ed80 |
| fa11 | fab1 | ed95 |
| fa12 | fad8 | edbc |
| fa13 | fae8 | edcc |
| fa14 | faea | edce |
| fa15 | fb58 | edf9 |
| fa16 | fb5e | ee42 |
| fa17 | fb75 | ee59 |
| fa18 | fb7d | ee61 |
| fa19 | fb7e | ee62 |
| fa1a | fb80 | ee63 |
| fa1b | fb82 | ee65 |
| fa1c | fb86 | ee69 |
| fa1d | fb89 | ee6c |
| fa1e | fb92 | ee75 |
| fa1f | fb9d | ee81 |
| fa20 | fb9f | ee83 |
| fa21 | fba0 | ee84 |
| fa22 | fba9 | ee8d |
| fa23 | fbb1 | ee95 |
| fa24 | fbb3 | ee97 |
| fa25 | fbb4 | ee98 |
| fa26 | fbb7 | ee9b |
| fa27 | fbd3 | eeb7 |
| fa28 | fbda | eebe |
| fa29 | fbea | eece |
| fa2a | fbf6 | eeda |
| fa2b | fbf7 | eedb |
| fa2c | fbf9 | eedd |
| fa2d | fc49 | eeea |
下の表のうち, 太字で書いた MBCS 番号は cp932 固有のものである。
| UCS | NORMAL | FULLWIDTH |
|---|---|---|
| 0021(FF01)exclamation mark | 21 | 8149 |
| 0022(FF02)quotation mark | 22 | EEFC
FA57 |
| 0023(FF03)number sign | 23 | 8194 |
| 0024(FF04)dollar sign | 24 | 8190 |
| 0025(FF05)percent sign | 25 | 8193 |
| 0026(FF06)ampersand | 26 | 8195 |
| 0027(FF07)apostrophe | 27 | EEFB
FA56 |
| 0028(FF08)left parenthesis | 28 | 8169 |
| 0029(FF09)right parenthesis | 29 | 816A |
| 002A(FF0A)asterisk | 2A | 8196 |
| 002B(FF0B)plus sign | 2B | 817B |
| 002C(FF0C)comma | 2C | 8143 |
| 002D(FF0D)minus sign | 2D | 817C |
| 002E(FF0E)full stop | 2E | 8144 |
| 002F(FF0F)solidus | 2F | 815E |
| 003A(FF1A)colon | 3A | 8146 |
| 003B(FF1B)semi colon | 3B | 8147 |
| 003C(FF1C)less-than sign | 3C | 8183 |
| 003D(FF1D)equals sign | 3D | 8181 |
| 003E(FF1E)greater-than sign | 3E | 8184 |
| 003F(FF1F)question mark | 3F | 8148 |
| 0040(FF20)commercial at | 40 | 8197 |
| 005B(FF3B)left square bracket | 5B | 816D |
| 005C(FF3C)reverse solidus | 5C | 815F |
| 005D(FF3D)right square bracket | 5D | 816E |
| 005E(FF3E)circumflex accent | 5E | 814F |
| 005F(FF3F)low line | 5F | 8151 |
| 0060(FF40)grave accent | 60 | 814D |
| 007B(FF5B)left curly bracket | 7B | 816F |
| 007C(FF5C)vertical line | 7C | 8162 |
| 007D(FF5D)right curly bracket | 7D | 8170 |
| 007E(FF5E)tilde | 7E | 8160 |
| 00A2(FFE0)cent sign | --- | 8191 |
| 00A3(FFE1)pound sign | --- | 8192 |
| 00A5(FFE5)yen sign | --- | 818F |
| 00A6(FFE4)broken bar | --- | EEFA
FA55 |
| 00AC(FFE2)not sign | --- | 81CA
EEF9 FA54 |
| 00AF(FFE3)macron | --- | 8150 |
| UCS | NORMAL | FULLWIDTH |
|---|---|---|
| 0030(ff10)digit zero | 30 | 824f |
| 0031(ff11)digit one | 31 | 8250 |
| 0032(ff12)digit two | 32 | 8251 |
| 0033(ff13)digit three | 33 | 8252 |
| 0034(ff14)digit four | 34 | 8253 |
| 0035(ff15)digit five | 35 | 8254 |
| 0036(ff16)digit six | 36 | 8255 |
| 0037(ff17)digit seven | 37 | 8256 |
| 0038(ff18)digit eight | 38 | 8257 |
| 0039(ff19)digit nine | 39 | 8258 |
| 0041(ff21)latin captital letter A | 41 | 8260 |
| 0042(ff22)latin captital letter B | 42 | 8261 |
| 0043(ff23)latin captital letter C | 43 | 8262 |
| 0044(ff24)latin captital letter D | 44 | 8263 |
| 0045(ff25)latin captital letter E | 45 | 8264 |
| 0046(ff26)latin captital letter F | 46 | 8265 |
| 0047(ff27)latin captital letter G | 47 | 8266 |
| 0048(ff28)latin captital letter H | 48 | 8267 |
| 0049(ff29)latin captital letter I | 49 | 8268 |
| 004a(ff2a)latin captital letter J | 4a | 8269 |
| 004b(ff2b)latin captital letter K | 4b | 826a |
| 004c(ff2c)latin captital letter L | 4c | 826b |
| 004d(ff2d)latin captital letter M | 4d | 826c |
| 004e(ff2e)latin captital letter N | 4e | 826d |
| 004f(ff2f)latin captital letter O | 4f | 826e |
| 0050(ff30)latin captital letter P | 50 | 826f |
| 0051(ff31)latin captital letter Q | 51 | 8270 |
| 0052(ff32)latin captital letter R | 52 | 8271 |
| 0053(ff33)latin captital letter S | 53 | 8272 |
| 0054(ff34)latin captital letter T | 54 | 8273 |
| 0055(ff35)latin captital letter U | 55 | 8274 |
| 0056(ff36)latin captital letter V | 56 | 8275 |
| 0057(ff37)latin captital letter W | 57 | 8276 |
| 0058(ff38)latin captital letter X | 58 | 8277 |
| 0059(ff39)latin captital letter Y | 59 | 8278 |
| 005a(ff3a)latin captital letter Z | 5a | 8279 |
| 0061(ff41)latin small letter a | 61 | 8281 |
| 0062(ff42)latin small letter b | 62 | 8282 |
| 0063(ff43)latin small letter c | 63 | 8283 |
| 0064(ff44)latin small letter d | 64 | 8284 |
| 0065(ff45)latin small letter e | 65 | 8285 |
| 0066(ff46)latin small letter f | 66 | 8286 |
| 0067(ff47)latin small letter g | 67 | 8287 |
| 0068(ff48)latin small letter h | 68 | 8288 |
| 0069(ff49)latin small letter i | 69 | 8289 |
| 006a(ff4a)latin small letter j | 6a | 828a |
| 006b(ff4b)latin small letter k | 6b | 828b |
| 006c(ff4c)latin small letter l | 6c | 828c |
| 006d(ff4d)latin small letter m | 6d | 828d |
| 006e(ff4e)latin small letter n | 6e | 828e |
| 006f(ff4f)latin small letter o | 6f | 828f |
| 0070(ff50)latin small letter p | 70 | 8290 |
| 0071(ff51)latin small letter q | 71 | 8291 |
| 0072(ff52)latin small letter r | 72 | 8292 |
| 0073(ff53)latin small letter s | 73 | 8293 |
| 0074(ff54)latin small letter t | 74 | 8294 |
| 0075(ff55)latin small letter u | 75 | 8295 |
| 0076(ff56)latin small letter v | 76 | 8296 |
| 0077(ff57)latin small letter w | 77 | 8297 |
| 0078(ff58)latin small letter x | 78 | 8298 |
| 0079(ff59)latin small letter y | 79 | 8299 |
| 007a(ff5a)latin small letter z | 7a | 829a |
| UCS | NORMAL | HALFWIDTH |
|---|---|---|
| 3001(ff64)ideographic comma | 8141 | a4 |
| 3002(ff61)ideographic full stop | 8142 | a1 |
| 300C(ff62)left corner bracket | 8175 | a2 |
| 300D(ff63)right corner bracket | 8176 | a3 |
| 309b(ff9e)katakana-hiragana voiced sound mark | 814a | de |
| 309c(ff9f)katakana-hiragana semi-voiced sound mark | 814b | df |
| 30a1(ff67)katakana letter small a | 8340 | a7 |
| 30a2(ff71)katakana letter a | 8341 | b1 |
| 30a3(ff68)katakana letter small i | 8342 | a8 |
| 30a4(ff72)katakana letter i | 8343 | b2 |
| 30a5(ff69)katakana letter small u | 8344 | a9 |
| 30a6(ff73)katakana letter u | 8345 | b3 |
| 30a7(ff6a)katakana letter small e | 8346 | aa |
| 30a8(ff74)katakana letter e | 8347 | b4 |
| 30a9(ff6b)katakana letter small o | 8348 | ab |
| 30aa(ff75)katakana letter o | 8349 | b5 |
| 30ab(ff76)katakana letter ka | 834a | b6 |
| 30ad(ff77)katakana letter ki | 834c | b7 |
| 30af(ff78)katakana letter ku | 834e | b8 |
| 30b1(ff79)katakana letter ke | 8350 | b9 |
| 30b3(ff7a)katakana letter ko | 8352 | ba |
| 30b5(ff7b)katakana letter sa | 8354 | bb |
| 30b7(ff7c)katakana letter si | 8356 | bc |
| 30b9(ff7d)katakana letter su | 8358 | bd |
| 30bb(ff7e)katakana letter se | 835a | be |
| 30bd(ff7f)katakana letter so | 835c | bf |
